在全球廉價航空(Low Cost Carrier, LCC)的商業方案中,係將各種「機場服務」與「機艙服務」視為重要的業務來源。因此,如果只買廉航的最便宜機票[i],基本上無法享用航空公司的完整服務。
這是因為他們把傳統國籍航空原本提供的各種服務,細分成許多子項的收費項目,例如機內餐點、飲料、選座位、更改航班日期等等,這些費用都被廉航視為商品進行單獨販售,其中大家搭乘飛機都習慣的「行李託運(又稱寄艙行李)」也是被拆分出來的一種。
如果你希望能夠一身輕鬆上機,回國還能買到滿滿的話,就必須另外支付費用購買行李託運的服務支援。
以樂桃航空(Peach Aviation)的臺北飛沖繩(Okinawa)航線為例,一件行李托運的費用需加價 750 元(2014年04月01日開始實施)。
如果你不想加價託運行李時,一趟旅行下來能依靠的就是由我們親手帶進飛機的「手提隨身行李」。
由於機艙內部空間有限,各家航空公司對於手提行李的大小與重量都有著極嚴格的限制。
迷走客今天要來帶大家認識各家航空公司對於隨身行李的規定,這樣才能在有限的行李空間限制下,盡可能攜帶夠用的衣物、盥洗用具以及求生用品與攝影器材等玩具。
注意,如果不想付錢託運行李,只打算攜帶一般大小的手提隨身行李登機。你必須主動精簡行李體積,也需要知道哪些 危險 可愛物品不可以帶上飛機!
例如生鮮蔬果(僅限跨國旅行,例如日本國內線就可以攜帶)或是刀械槍砲,因為要是你臨時在機場才需要增加托運,費用可是會稍微更貴一點。
例如迷走有次跟姐姐們出國,搭乘一般航空公司,可以免費托運行李。但姐姐們嫌麻煩,都拎個包包就上飛機。短少物品直接在當地市場購買,真是讓人嚮往的旅行方式啊。
迷走客針對有在經臺灣島上機場的廉價航空公司的「手提行李 Hand Luggage」攜帶限制進行總整理,涵蓋以下廉價航空業者:
廉價航空手提行李規定閱讀說明
下面揭露十家廉價航空業者的手提行李限制,欄位的細項內容包括「主要手提行李」的「尺寸限制」與「總長限制」、「第二件可隨身攜帶的行李概況」、「手提行李的重量上限」,以及各家廉價航空公司的「官方網址」。
每一家航空業者的限制大致相似,符合國際航空規範,希望你們透過本文的整理,對於各家航空公司的限制規定可以一目了然,除了判斷是否適合自己的購買慾外,也唯有先瞭解限制才能從中找到最大化利益(例如去程不買託運,回程才加購行李托運)。
樂桃航空 Peach Aviation
| 航空公司:樂桃航空 Peach Aviation | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 55×40×25 | 長寬高<115公分 | |
| 第二件隨身行李概況 | 手提包、相機或傘類 | |
| 重量上限(公斤) | 7 | |
| 官方網址:www.flypeach.com | ||
- 2018.10.28 從10公斤下調至7公斤。
亞洲航空 AirAsia
| 航空公司:亞洲航空 AirAsia | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 56x36x23 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 電腦或手提包(限制40x30x10公分以內) | |
| 重量上限(公斤) | 7 | |
| 官方網址:www.airasia.com | ||
捷星航空 Jetstar
| 航空公司:捷星航空 Jetstar | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 56x36x23 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 手提包、筆記本或錢包、大衣、雨傘或免稅商品 | |
| 重量上限(公斤) | 10 | |
| 7(太平洋航班) | ||
| 官方網址:www.jetstar.com | ||
香草航空 Vanilla Air
| 航空公司:香草航空 Vanilla Air | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 56x36x23 | 長寬高<115公分 | |
| 第二件隨身行李概況 | 手提包、膝上型電腦袋 | |
| 重量上限(公斤) | 10 | |
| 官方網址:www.vanilla-air.com | ||
(欣豐)臺灣虎航 Tigerair
| 航空公司:(欣豐)臺灣虎航 Tigerair | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 54x38x23 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 第二包,需與主要手提行李列入共同限制 | |
| 重量上限(公斤) | 10 | |
| 官方網址:www.tigerair.com | ||
越捷航空 Vietjet
| 航空公司:越捷航空 Vietjet | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 56x36x23 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 僅限一個小手提行李,如果是手提袋,照相機或嬰兒食品袋,尺寸不得超過 30cm x 20cm x 10cm;如果是西裝袋,打開後不得超過 114cm x 60cm x 11cm;如果是筆記型電腦包,則尺寸需在 40cm x 30cm x 10cm 以內。(亮:目前規定最詳盡的一家廉行。) | |
| 重量上限(公斤) | 7 | |
| 官方網址:www.vietjetair.com | ||
酷航 Scoot
| 航空公司:酷航 Scoot | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 54x38x23 | 長寬高<115公分 | |
| 第二件隨身行李概況 | 無特別說明 | |
| 重量上限(公斤) | 7 + 3(NB包) | |
| 官方網址:www.flyscoot.com | ||
香港快運 Hong Kong Express
| 航空公司:香港快運 Hong Kong Express | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 56x36x23 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 無特別說明 | |
| 重量上限(公斤) | 10 | |
| 官方網址:www.hkexpress.com | ||
宿霧太平洋航空 Cebu Pacific Air
| 航空公司:宿霧太平洋航空 Cebu Pacific Air | |||
|---|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) | |
| 56x36x23(Airbus) | 56x35x20(ATR) | ||
| 第二件隨身行李概況 | 手提包(20x20x35), 外套, 筆記型電腦包, 相機包, 拐杖 | ||
| 重量上限(公斤) | 10(Airbus) | ||
| 7(ATR) | |||
| 官方網址:www.cebupacificair.com | |||
春秋航空 Spring Airlines
| 航空公司:春秋航空 Spring Airlines | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 20X30X40 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 無特別說明 | |
| 重量上限(公斤) | 7 | |
| 官方網址:flights.ch.com | ||
德威航空 T’Way Air
| 航空公司:德威航空 T’Way Air | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 55X40X20 | 115 | |
| 第二件隨身行李概況 | 免費攜帶筆記本電腦,文件包,手包。 | |
| 重量上限(公斤) | 10 | |
| 官方網址:www.twayair.com.tw | ||
延伸閱讀
已倒閉廉價航空存檔
| 航空公司:威航航空 V Air | ||
|---|---|---|
| 主要手提行李 | 尺寸限制(公分) | 總長限制(公分) |
| 23X36X56 | ||
| 第二件隨身行李概況 | 無特別說明與限制;猜測機隊剛成立,一些細則還沒訂出來。因為目前的規則變成可以攜帶兩件一樣大的登機箱,笑。) | |
| 重量上限(公斤) | 10 | |
| 官方網址:www.flyvair.com/ | ||


發佈留言